微信號(hào):400-188-7297掃一掃 聯(lián)系我們
產(chǎn)品名稱:食品級(jí)氧化鎂
產(chǎn)品品牌:格律
產(chǎn)品保質(zhì)期: 24個(gè)月
外觀:白色輕質(zhì)粉末
性狀:微溶于水,易溶于酸和銨鹽溶液。
產(chǎn)品包裝:每袋凈含量20kg或根據(jù)用戶要求協(xié)商確定包裝方式
注意事項(xiàng):產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中注意防潮。
項(xiàng) 目 | 指標(biāo) |
氧化鎂(MgO)質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥ | 96.5 |
堿度 | 應(yīng)符合規(guī)定 |
氧化鈣(Cao)% ≤ | 0.50 |
氯化物(CL)質(zhì)量分?jǐn)?shù)% | 0.14 |
硫酸鹽(以SO4計(jì))質(zhì)量分?jǐn)?shù)% ≤ | 0.03 |
碳酸鹽(CO2)% ≤ | 應(yīng)符合規(guī)定 |
氯化物(以氯計(jì)質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% ≤ | 0.06 |
硫酸鹽(以SO4計(jì))質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤ | 0.03 |
酸中不溶物% ≤ | 0.10 |
灼燒失量質(zhì)量分?jǐn)?shù) % ≤ | 5.0 |
鐵 (Fe)質(zhì)量分?jǐn)?shù)% ≤ | 0.05 |
錳 (Mn)質(zhì)量分?jǐn)?shù)%≤ | 0.003 |
重金屬(Pb)%≤ | 0.004 |
砷 (As)%≤ | 0.0005 |
酸性溶液顏色 | 應(yīng)符合規(guī)定 |
可溶性物質(zhì)% ≤ | 2.0 |
3、產(chǎn)品應(yīng)用:主要應(yīng)用于食品添加劑、色澤穩(wěn)定劑、PH調(diào)節(jié)劑、食品中鎂元素的補(bǔ)充,也可用作促化劑。